Home
Forum
Kontakt
Mediadaten
Payraten
Disclaimer
Datenschutz
Impressum


Werbung:




3. Refrally beim WinterMailer!

Die insgesamt dritte und zugleich erste Refrally im neuen Script startet beim WinterMailer!
Alle weiteren Infos findet ihr weiter unten auf dieser Seite!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und allseits gute Verdienste!



Dies sind die Rahmenbedingungen für diese Rallye:
Start am: 19.03.2010
Ende am: 18.10.2010
Ende bei Gesamt-Mitgliedern: Keine Vorgabe!
Mindestaktivität der gewerteten Gesamt-Mitglieder: 80 %
Ende bei insges. geworbenen Refs: Keine Vorgabe!
Mindestaktivität geworbener Refs: 80 %

Diese Angaben wirken sich wie folgt aus:

A: Wenn nur ein Kriterium gewählt ist:
  1. Festes Enddatum: Der erste User, der sich als Ref nach diesem Datum anmeldet, wird selbst nicht mehr zur Rallye gezählt und beendet sie!
  2. Anzahl Gesamt-Mitglieder: Wenn diese Gesamtmitgliederzahl überschriiten wird, endet die Rallye!
  3. Anzahl gesamt geworbener Refs: Auch in diesem Fall endet die Rallye, wenn diese Zahl überschritten wird!
B: Wenn mehrere Kriterien gewählt sind:
  1. Das Enddatum bleibt wie unter A beschrieben oberstes Kriterium für das Ende der Rallye!
  2. Wenn zusätzlich zum Enddatum weitere Kriterien bestehen, so endet die Rallye vor dem gesetzten Enddatum, wenn eines der anderen Kriterien früher erreicht ist.
  3. Wenn kein Enddatum vorgegeben wurde, konkurieren die anderen Kriterien auf gleicher Ebene. Das zuerst überschrittene beendet dann die Rallye.
  4. Eine Rallye ohne eine Kriterium für deren Ende ist unsinnig!
C: Aktivität und Platzierung der Werber in dieser Rallye
  • Eine Vorgabe bei der Mindestaktivität wirkt sich auf die Platzierung des Werbers aus, da in der Rallye nur die geworbenen User gezählt werden, die diese geforderte Mindestaktivität erbringen.
  • Die Anzeige der Rangfolge dieser Rallye, die unten eingesehen werden kann, ist dynamisch. Sie kann sich bei jedem Aufruf dieser Statistik in Abhängigkeit von der augenblicklichen Bestätigungsrate der geworbenen User ändern!
  • In der Rallyewertung zählen nur Refs, die selbst geworben wurden, sich also in der ERSTEN Ref-Ebene befinden!
  • Gewertet werden nur User, die mindestens 1 Mail erhalten haben.
  • Für die Auswertung der Rallye gilt die Rangfolge, die zum Zeitpunkt des Rallyeendes besteht!

Preise und Mindestanzahl an Refs für die jeweilige Platzierung:
PLATZ: EURO: PUNKTE: LOSE: PRIMERA: Min. REFS:
           
Platz 1 80,00 0 0 0 80
Platz 2 50,00 0 0 0 50
Platz 3 40,00 0 0 0 40
Platz 4 30,00 0 0 0 30
Platz 5 20,00 0 0 0 20
Platz 6 10,00 0 0 0 10
Platz 7 5,00 0 0 0 5
Platz 8 3,00 0 0 0 3
Platz 9 2,00 0 0 0 2
Platz 10 1,00 0 0 0 1

Platzierungen, die nicht erreicht werden, weil ein erforderliches Kriterium nicht erfüllt wird, entfallen und werden nicht auf andere Platzierungen aufgeteilt.

Beispiel: für Platz 1 sind 20 Refs zu werben, für Platz 2 sind es 15, für Platz 3 sind es 10 und für Platz 4 sind es 5.
Am Ende der Rallye hat der, der die meisten Mitglieder geworben hat nur 19 User geworben und der nächste hat hat 8 Refs geworben. In diesem Fall würden dann nur die Gewinne für Platz 2 und Platz 4 ausgezahlt. Platz 1 und 3 gelten als nicht erreicht und entfallen!


Die Platzierungen, die in der unten stehenden Tabelle gelistet sind, werden wie folgt ermittelt:
Als erstes Kriterium gilt die Zahl der wertbaren, geworbenen Refs (Refs, die die geforderte Aktivität erbringen!)
Wenn es dort zu einem Gleichstand kommt, wird die Durchschnittsaktivität der gewerteten Refs zur Ermittlung der Platzierung des Werbers herangezogen.
Sollte auch dann noch ein Gleichstand vorliegen, entscheidet die Anzahl der nicht in die Wertung gelangenden, geworbenen Refs.
(Refs, deren Aktivität unter der für die Wertung geforderten Mindestaktivät liegt!)
Ist dann immer noch ein Gleichstand vorhanden, kommt als viertes Kriterium die durchschnittliche Bestätigungsrate der nicht gewerteten Refs hinzu.

Für die Ermittlung der Aktivität werden alle empfangenen Mails gewertet, die auch in der Statistik zur Aktivität des Users zählen!

So sollte es ausgeschlossen sein, dass zwei oder mehr User den selben Platz belegen!


Übersicht über die Teilnehmer der Refrallye und deren Platzierungen:

Platz Username Refs in Wertg. Best.Rate Refs ohne Wertg. Best.Rate Gesamtrefs
1. Platz nicht belegt
2. Platz nicht belegt
3. Platz nicht belegt
4. Platz nicht belegt
5. Platz Adiceltic 27 90.81 % 40 35.324 %    67
6. Platz tina1969 15 92.51 % 45 27.063 %    60
7. Platz Metzger1975 14 93.415 % 17 59.331 %    31
8. Platz Bond007 13 89.838 % 76 20.506 %    89
9. Platz siggi110 10 94.86 % 2 39.948 %    12
10. Platz wallnertommi 10 90.914 % 45 25.878 %    55
11. Platz dickimaus 9 95.879 % 7 45.039 %    16
12. Platz davidlohmann 6 91.088 % 35 27.527 %    41
13. Platz skeeze 4 95.755 % 1 67.925 %    5
14. Platz blue 4 93.236 % 3 51.179 %    7
15. Platz andre1411 3 97.205 % 3 49.886 %    6
16. Platz strutti 3 97.024 % 3 25.76 %    6
17. Platz couchschlaefer 3 92.889 % 1 68.127 %    4
18. Platz winteradmin 3 90.514 % 2 11.681 %    5
19. Platz Hauptstadtstern 3 89.604 % 7 28.771 %    10
20. Platz kiramerle2008 2 98.119 % 0 0 %    2
21. Platz paid4mailworld.de 2 97.808 % 2 20.931 %    4
22. Platz Hermes-dirk 2 97.176 % 1 69.381 %    3
23. Platz tipsy77 2 96.21 % 1 78.733 %    3
24. Platz windrad 2 94.102 % 1 58.333 %    3
25. Platz justin123 2 93.887 % 1 48.462 %    3
26. Platz spuckel 2 93.846 % 1 50 %    3
27. Platz mokel 2 93.824 % 6 27.934 %    8
28. Platz reffaengerjunior 2 93.501 % 2 73.646 %    4
29. Platz xsasufanx 2 93.479 % 7 20.12 %    9
30. Platz hugo 2 92.862 % 1 66.667 %    3
31. Platz renion 2 89.952 % 3 60.56 %    5
32. Platz Ayla 1 100 % 0 0 %    1
33. Platz gaby55 1 98.507 % 0 0 %    1
34. Platz schwer 1 98.496 % 0 0 %    1
35. Platz schlumpfine 1 97.746 % 7 35.541 %    8
36. Platz grizzly69 1 97.414 % 0 0 %    1
37. Platz derya58 1 97.337 % 0 0 %    1
38. Platz crystoff 1 97.015 % 0 0 %    1
39. Platz smartys3 1 96.875 % 0 0 %    1
40. Platz zinta 1 96.596 % 1 9.914 %    2
41. Platz fruchty1980 1 96.216 % 0 0 %    1
42. Platz PurzelBiene 1 96.17 % 0 0 %    1
43. Platz johann23 1 95.257 % 0 0 %    1
44. Platz jonas 1 95.139 % 0 0 %    1
45. Platz Heidi1978 1 94.643 % 0 0 %    1
46. Platz dreamlie 1 94.637 % 0 0 %    1
47. Platz drahousku 1 94.245 % 0 0 %    1
48. Platz striker 1 93.827 % 0 0 %    1
49. Platz ndicken 1 93.75 % 4 21.82 %    5
50. Platz zwergfinke 1 90.808 % 1 67.987 %    2
51. Platz BeSonic82 1 87.5 % 0 0 %    1
52. Platz Xurzon 1 87.097 % 6 12.972 %    7
53. Platz bash 1 85.185 % 0 0 %    1
54. Platz basti1999 0 0 % 5 44.345 %    5
55. Platz hohozo 0 0 % 2 47.22 %    2
56. Platz lumpi6 0 0 % 2 12.163 %    2
57. Platz urmel 0 0 % 1 76.667 %    1
58. Platz cb1967 0 0 % 1 75.904 %    1
59. Platz freche1989 0 0 % 1 75 %    1
60. Platz werbeman86 0 0 % 1 72.727 %    1
61. Platz denisale81 0 0 % 1 66.667 %    1
62. Platz evelinesina 0 0 % 1 57.18 %    1
63. Platz dexter8 0 0 % 1 46.301 %    1
64. Platz jungle-mails.de 0 0 % 1 41.935 %    1
65. Platz zickchen12341 0 0 % 1 21.324 %    1
66. Platz kerstin2941 0 0 % 1 21.186 %    1
67. Platz buccaneer99 0 0 % 1 19.221 %    1


Von unseren derzeit 1334 Mitgliedern erfüllen 747 die Anforderung von 80 % Aktivität!

Zur Zeit nehmen an unserer Refralley 63 User teil.
Bisher wurden 173 wertbare und 352 nicht wertbare Mitglieder geworben.

© 2010 by Wintermailer.de